A CPI dos Cartões de Crédito votará na semana que vem o relatório sobre os juros criminosos de 400%.
Com inflação de 2,9% e a Selic em 6,5%, se não houver indiciamentos, terá sido apenas outra CPI inútil.
DP
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | [28] |
29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário