Os consumidores brasileiros pagam um dos mais altos impostos em vendas e consumo no mundo. A constatação é de pesquisa da UHY, rede internacional de contabilidade e consultoria, representada no Brasil pela UHY Moreira-Auditores.
De acordo com o levantamento, realizado em 22 países, incluindo todos os membros do G8, os impostos no Brasil são maiores que a média internacional nos 12 produtos pesquisados e são os campeões em sete destes itens.
Abaixo é possível observar a média internacional de impostos e o que é cobrado no Brasil para os itens analisados.
Produto | Brasil | Média Internacional |
---|---|---|
*Fonte: UHY | ||
Pão de forma | 16,1% | 6,01% |
Chocolates | 32,3% | 11,47% |
Jornal | 32,3% | 9,14% |
Conta de eletricidade | 27,3% | 13,08% |
Refeição em restaurante | 27,2% | 11,21% |
Ipad | 42,2% | 14,85% |
Gasolina | 41,8% | 36,22% |
Voo internacional | 27,3% | 11,14% |
Smoothie de frutas | 27,3% | 11,45% |
Cigarros | 78,5% | 51,25% |
Camiseta infantil | 27,2% | 10,95% |
MP3 | 27,3% | 11,24% |
CDs | 42,3% | 15,20% |
Vinho | 44,3% | 22,77% |
Serviço profissional | 14,3% | 12,04% |
Cinema | 14,3% |
InfoMoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário