quarta-feira, 19 de setembro de 2018

Ibope: Haddad cresce entre mulheres e Bolsonaro tem queda entre mais velhos

A nova pesquisa Ibope de intenção de votos para candidatos à Presidência, divulgada na noite de ontem (18), apontou um salto de 11 pontos percentuais do presidenciável do PT, Fernando Haddad, em relação à enquete realizada na última semana (11). 

O crescimento do petista na preferência do eleitorado, de 8% para 19%, foi mais visível principalmente entre as mulheres e pessoas a partir dos 35 anos. 

No intervalo de uma semana entre as duas pesquisas do Ibope, que coincidiu com o período em que Haddad foi oficializado candidato do PT no lugar do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo cresceu 9 pontos percentuais (p.p) entre homens e 11 p.p entre as mulheres. 

O aumento da quantidade de eleitores também foi perceptível em todos os seguimentos etários. Já o candidato que lidera o levantamento, Jair Bolsonaro (PSL), apesar do crescimento de 26% para 28% na intenção de votos, teve queda na preferência dos eleitores a partir dos 45 anos. 

Na faixa de 45 a 54 anos, passou de 24% para 23% e entre entrevistados acima dos 55 anos, caiu de 26% para 24%. 

A presidenciável da Rede, Marina Silva, foi quem mais perdeu votos em todos os seguimentos etários durante a semana: à exceção do eleitorado entre 45 e 54 anos, onde permaneceu estagnada com 5%, apresentou oscilação negativa de mais de 2 pontos percentuais em todas as faixas de idade. 

Confira o desempenho dos cinco candidatos mais bem pontuados de acordo com gênero e faixa etária em comparação à última pesquisa do Ibope: 

Gênero 

Homens 

Jair Bolsonaro (PSL): 35% (11/9) — 36% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 9% (11/9) — 18% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 12% (11/9) — 12% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 7% (11/9) — 7% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 7% (11/9) — 4% (18/9) 

Mulheres 

Jair Bolsonaro (PSL): 18% (11/9) — 20% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 8% (11/9) — 19% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 10% (11/9) — 11% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 11% (11/9) — 8% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 10% (11/9) — 7% (18/9) 

Idade 

16 a 24 

Jair Bolsonaro (PSL): 28% (11/9) — 28% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 7% (11/9) — 18% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 14% (11/9) — 14% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 11% (11/9) — 6% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 9% (11/9) — 7% (18/9) 

25 a 34 

Jair Bolsonaro (PSL): 29% (11/9) — 32% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 8% (11/9) — 16% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 10% (11/9) — 11% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 7% (11/9) — 8% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 11% (11/9) — 7% (18/9) 

35 a 44 

Jair Bolsonaro (PSL): 24% (11/9) — 30% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 8% (11/9) — 20% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 10% (11/9) — 9% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 9% (11/9) — 5% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 9% (11/9) — 5% (18/9) 

45 a 54

Jair Bolsonaro (PSL): 24% (11/9) — 23% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 12% (11/9) — 20% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 11% (11/9) — 13% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 8% (11/9) — 8% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 5% (11/9) — 5% (18/9) 

A partir dos 55 

Jair Bolsonaro (PSL): 26% (11/9) — 24% (18/9) 
Fernando Haddad (PT): 6% (11/9) — 18% (18/9) 
Ciro Gomes (PDT): 9% (11/9) — 10% (18/9) 
Geraldo Alckmin (PSDB): 11% (11/9) — 9% (18/9) 
Marina Silva (Rede): 9% (11/9) — 5% (18/9)

Nenhum comentário:

Postar um comentário