Em suas projeções internas, o Ministério da Fazenda reduziu sua previsão de PIB para 2017.
Em vez de 1,6%, os técnicos agora apostam em 1,2%.
ROL
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | [14] |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário