1 | 813.813 (52,46%) | |||
2 | 562.256 (36,25%) | |||
3 | 160.828 (10,37%) | |||
4 | 10.520 (0,68%) | |||
5 | 2.078 (0,13%) | |||
6 | 1.746 (0,11%) | |||
7 | 0 (0,00%) | |||
8 | 0 (0,00%) |
segunda-feira, 4 de outubro de 2010
RESULTADO FINAL PARA O GOVERNO NO RN.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1 | 813.813 (52,46%) | |||
2 | 562.256 (36,25%) | |||
3 | 160.828 (10,37%) | |||
4 | 10.520 (0,68%) | |||
5 | 2.078 (0,13%) | |||
6 | 1.746 (0,11%) | |||
7 | 0 (0,00%) | |||
8 | 0 (0,00%) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário