Vlaudey Liberato nos informa em seu blog:
"As chuvas de ontem domingo final de tarde/noite em Currais Novos tiveram precipitações que foram de 30mm a 50mm. Já na região da Macambira na Serra de Santana as chuvas atingiram 90mm."
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | [21] | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário