O governo mapeou subsídios concedidos e verificou que consumidores residenciais, inclusive os de baixa renda, pagam conta de luz mais alta para bancar o desconto de R$3,2 bilhões para o agronegócio.
DP
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [7] |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário