Em troca de apoio, o governo federal acelerou o pagamento das emendas parlamentares.
Levantamento do Globo mostra que em abril, até o dia 21, foram desembolsados R$ 426 milhões.
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário