O PSDB de Aécio perdeu menos deputados desde a eleição de 2014, em relação ao PT. Foram 7 defecções, 13%.
Em 2018, a Câmara dos Deputados terá a menor bancada tucana (47) desde 1990 (38).
DP
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | [18] | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário