Deputados e senadores largam na frente na disputa eleitoral.
Gastaram mais de R$ 28,5 milhões em “divulgação da atividade parlamentar” este ano e foram reembolsados por cada centavo com grana do contribuinte.
DP
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | [21] | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário