A Câmara gastou R$1,87 milhão em viagens oficiais. O deputado recebe diárias em missão oficial. Nas nacionais, R$ 524,00.
Nas internacionais, a diária é US$428 para Europa e Estados Unidos.
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
[8] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário