O Fundo Partidário surrupiado dos nossos bolsos já distribuiu R$558 milhões a 23 partidos, entre janeiro e agosto, informa o TSE.
O PSL, ex-partido de Bolsonaro, levou R$65 milhões. Já o PT, R$54 milhões.
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | [16] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário