Segundo o Fundo Monetário Internacional, a renda per capita Suíça encerrou outubro de 2017 em US$80.840 (R$263,2 mil).
No Brasil, cresceu mais de 15% de 2016 a 2017 para US$10,2 mil (R$ 33, 2 mil).
DP
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | [11] | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário