A primeira vitória do Brasil contra a Suíça é, quem diria, na economia.
Nosso PIB cresceu 1,4% no terceiro trimestre de 2017 em comparação ao mesmo período de 2016. Nosso adversário na Copa teve 1,2%.
DP
Dom | Seg | Ter | Quar | Quin | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | [30] | 31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário